Ремонт однокомнатной квартиры
Проведение качественного ремонта однокомнатной квартиры требует соответствующих навыков и знания особенностей технологии установки не только дверей и окон, но и сантехнического оборудования, электропроводки.
Если эту работу проводить самостоятельно или с приглашением частных мастеров, то вся процедура может затянуться на долгие месяцы, при этом качество отделки не всегда будет соответствовать стандартам.
Наша компания имеет большой опыт выполнения заказов такого характера. Современные технологии, квалифицированные специалисты и новейшие инструменты позволяют нам в короткие сроки завершить ремонт любой сложности.
Мы предлагаем
Цены на ремонт однокомнатных квартир за м2
1. СТЕНЫ | 5. ПОТОЛКИ |
2. ОКНА И ДВЕРИ | 4. ЭЛЕКТРИКА |
3. ПОЛЫ | 6. САНТЕХНИКА |
Стены
Раздел | Вид работы | Ед. | Цена |
Стены | Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 50 |
Стены | Штукатурка стен | м² | 300 |
Стены | Штукатурка стен сильно искривленной формы | м² | 350 |
Стены | Шпатлевка и шлифовка стены (не выравнивание) под покраску | м² | 200 |
Стены | Шпатлевка и шлифовка стены (не выравнивание) под обои | м² | 120 |
Стены | Нанесение декоративной штукатурки | м² | 550 |
Стены | Нанесение фактурной шпатлевки | м² | 310 |
Стены | Монтаж пластиковых уголков | мп | 50 |
Стены | Монтаж малярных уголков | мп | 50 |
Стены | Покраска стен | м² | 100 |
Стены | Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | м² | 140 |
Стены | Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | м² | 100 |
Стены | Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | м² | 200 |
Стены | Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) | м² | 120 |
Стены | Оклейка обоев в два уровня | м² | 220 |
Стены | Поклейка стеклообоев | м² | 110 |
Стены | Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка | м² | 210 |
Стены | Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка | м² | 130 |
Стены | Поклейка обойного бордюра | м² | 70 |
Стены | Нанесение жидких обоев | м² | 150 |
Стены | Устройство проема в кирпичной стене | м² | 1,300 |
Стены | Устройство проема в бетонной стене | м² | 1,800 |
Стены | Устройство проема в гипсобетонных стенах | м² | 500 |
Стены | Устройство проема в пенобетонных стенах | м² | 400 |
Стены | Кирпичная кладка | м² | 390 |
Стены | Возведение стен из пазогребневых блоков(плит) | м² | 300 |
Стены | Возведение стен, перегородок из пеноблоков | м² | 250 |
Стены | Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 620 |
Стены | Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | 400 |
Стены | Выравнивание стен гипсокартоном | м² | 310 |
Стены | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 350 |
Стены | Облицовка стеновыми панелями | м² | 300 |
Стены | Обшивка вагонкой | м² | 200 |
Стены | Монтаж звукоизоляции (Изовер, пенопласт, шуманет.) или теплоизоляции | м² | 230 |
Стены | Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | м² | 350 |
Стены | Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 300 |
Стены | Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 500 |
Стены | Кладка керам.плитки (на криволинейную стену) | м² | 700 |
Стены | Антисептирование стен | м² | 60 |
Стены | Монтаж вентилляционной решетки | шт | 250 |
Стены | Покраска труб отопления | мп | 100 |
Стены | Покраска радиатора отопления | шт | 400 |
Стены | Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | м² | 400 |
Стены | Гидроизоляция стен «Кнауф» | м² | 300 |
Стены | Грунтовка стены глубокого проникновения | м² | 300 |
Стены | Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м² | 800 |
Стены | Монтаж ниш в стенах из кирпича | м² | 1,900 |
Стены | Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) до 1м | шт | 1,700 |
Стены | Кладка бордюра, орнамента | мп | 290 |
Стены | Кладка керам.плитки (более 20х20) | м² | 420 |
Стены | Кладка керам.плитки (более 20х20) по диагонали | м² | 500 |
Стены | Кладка керам.плитки (менее 20х20) | м² | 610 |
Стены | Кладка керам.плитки (менее 20х20) по диагонали | м² | 650 |
Стены | Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора) | м² | 700 |
Стены | Укладка мраморной плитки встык без шва | м² | 700 |
Стены | Облицовка стены декоративным камнем | м² | 850 |
Стены | Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозайка и т.п.) | м² | 1,200 |
Стены | Кладка мелкой плитки на подложке | м² | 900 |
Стены | Установка гофры (вентилляция) | м² | 50 |
Стены | Снятие старых обоев (за слой) (без сохранения) | м² | 30 |
Стены | Снятие старой краски или побелки (без сохранения) | м² | 150 |
Стены | Снятие керамической плитки (без сохранения) | м² | 50 |
Стены | Удаление штукатурки (без сохранения) | м² | 90 |
Стены | Демонтаж кирпичных стен(без сохранения) | м² | 150 |
Стены | Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) | м² | 120 |
Стены | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см (без сохранения) | м² | 290 |
Стены | Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 400 |
Стены | Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плиточных швов | мп | 150 |
Стены | Укладка малярного бинта/штукатурной сетки | мп | 100 |
Полы
Раздел | Вид работы | Ед. | Цена |
Пол | Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м² | 50 |
Пол | Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м² | 50 |
Пол | Удаление плитки с пола | м² | 90 |
Пол | Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | мп | 30 |
Пол | Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | мп | 40 |
Пол | Демонтаж гудронового, клеевого покрытия (без сохранения) | м² | 250 |
Пол | Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м² | 50 |
Пол | Снятие паркета (без сохранения) | м² | 80 |
Пол | Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м² | 100 |
Пол | Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м² | 180 |
Пол | Удаление бетонной стяжки(без сохранения) | м² | 90 |
Пол | Предварительная стяжка под теплый пол | м² | 150 |
Пол | Устройство теплого пола | м² | 500 |
Пол | Сухая стяжка из гипсовых листов | м² | 300 |
Пол | Стяжка цементно-песчаная с армированием | м² | 300 |
Пол | Чистовая стяжка самовыравнив. смесью (наливной пол) | м² | 150 |
Пол | Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | м² | 200 |
Пол | Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | м² | 300 |
Пол | Укладка деревянных лаг | мп | 100 |
Пол | Укладка фанеры | м² | 100 |
Пол | Шлифовка фанеры | м² | 100 |
Пол | Укладка оргалита | м² | 90 |
Пол | Настил линолеума | м² | 190 |
Пол | Укладка ковролина | м² | 110 |
Пол | Настил коммерческого линолеума | м² | 190 |
Пол | Укладка ламината | м² | 210 |
Пол | Укладка паркетной доски | м² | 250 |
Пол | Укладка палубной доски | м² | 300 |
Пол | Монтаж пластикового плинтуса/декоративных уголков | мп | 60 |
Пол | Монтаж деревянного плинтуса /декоративных уголков | мп | 60 |
Пол | Лакировка деревянного плинтуса | мп | 50 |
Пол | Кладка керам.плитки | м² | 410 |
Пол | Кладка керам.плитки стандартного размера (20х30,40) по диагонали | м² | 610 |
Пол | Кладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента | мп | 420 |
Пол | Кладка керам.плитки (менее 20х30) | м² | 690 |
Пол | Кладка керам.плитки (менее 20х30) по диагонали | м² | 720 |
Пол | Монтаж плиточного порожка | мп | 700 |
Пол | Монтаж металлического порожка | мп | 100 |
Пол | Кладка керамогранитной плитки | м² | 990 |
Пол | Кладка керамогранитной плитки по диагонали | м² | 1,050 |
Пол | Кладка мраморной плитки с 2-5 мм зазором без декора | м² | 650 |
Пол | Кладка мраморной плитки встык | м² | 890 |
Пол | Кладка мозаики на подложке | м² | 910 |
Пол | Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка | м² | 1,300 |
Пол | Монтаж керамического плинтуса | мп | 200 |
Пол | Облицовка ступеней керамической плиткой | м² | 90 |
Потолки
Раздел | Вид работы | Ед. | Цена |
Потолок | Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м² | 60 |
Потолок | Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | м² | 60 |
Потолок | Удаление штукатурки и шпаклевки с потолка (без сохранения) | м² | 120 |
Потолок | Снятие старой побелки или краски (без сохранения) | м² | 200 |
Потолок | Снятие обоев (без сохранения) | м² | 60 |
Потолок | Выравнивание потолков | м² | 350 |
Потолок | Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки и малярного бинта | м² | 100 |
Потолок | Шпаклевка и шлифовка потолка (не выравнивание) | м² | 290 |
Потолок | Заделка и герметизация меж.плиточных швов | мп | 150 |
Потолок | Покраска потолка (за слой) | м² | 100 |
Потолок | Оклейка потолка обоями | м² | 200 |
Потолок | Монтаж реечных потолков | м² | 400 |
Потолок | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 490 |
Потолок | Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м² | 200 |
Потолок | Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м² | 400 |
Потолок | Монтаж подвесного потолка из гипсокартона | м² | 400 |
Потолок | Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона (криволинейнный край) | мп | 800 |
Потолок | Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | мп | 500 |
Потолок | Монтаж зеркального потолка | м² | 850 |
Потолок | Обшивка вагонкой | м² | 350 |
Потолок | Монтаж пенопластовой леплины под люстру | шт | 200 |
Потолок | Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | м² | 200 |
Окна и двери
Раздел | Вид работы | Ед. | Цена |
Окна, двери | Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт | 150 |
Окна, двери | Демонтаж дверей (без сохранения) | шт | 300 |
Окна, двери | Установка подоконников | шт | 400 |
Окна, двери | Штукатурка откосов | мп | 350 |
Окна, двери | Шпаклевка откосов | мп | 200 |
Окна, двери | Покраска откосов | мп | 100 |
Окна, двери | Покраска окна без удаления старой краски | мп | 200 |
Окна, двери | Покраска окна с удалением старой краски | мп | 300 |
Окна, двери | Покраска двери без удаления старой краски | шт | 700 |
Окна, двери | Покраска двери с удалением старой краски | шт | 1,400 |
Окна, двери | Монтаж пластиковых откосов | мп | 400 |
Окна, двери | Установка двери с наличниками, добором и замком | шт | 3,200 |
Окна, двери | Покраска подоконников | мп | 250 |
Окна, двери | Монтаж откосов из гипсокартона | мп | 490 |
Окна, двери | Установка доводчика | шт | 500 |
Электрика
Раздел | Вид работы | Ед. | Цена |
Элек. | Диагностика электропроводки | шт | 150 |
Элек. | Комплексная диагностика электропроводки | шт | 2,500 |
Элек. | Монтаж электроточки в ГКЛ стенах | шт | 190 |
Элек. | Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт | 200 |
Элек. | Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт | 250 |
Элек. | Монтаж трансформатора ~12в | шт | 200 |
Элек. | Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт | 100 |
Элек. | Монтаж точечных светильников в ГКЛ и ГВЛ | шт | 150 |
Элек. | Штробирование в кирпичных стенах | мп | 100 |
Элек. | Монтаж электроточки (без сверления) | шт | 100 |
Элек. | Штробирование в бетонных стенах | мп | 120 |
Элек. | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | мп | 40 |
Элек. | Монтаж вентиллятора | шт | 250 |
Элек. | Подключение к основному щитку | шт | 1,900 |
Элек. | Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт | 2,100 |
Элек. | Монтаж распред щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт | 4,500 |
Элек. | Монтаж распред щитка более 12 автоматов в кирп. стенах | шт | 5,500 |
Элек. | Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт | 4,000 |
Элек. | Монтаж распред. щитка более 6 автоматов в бет. стенах | шт | 6,000 |
Сантехника
Раздел | Вид работы | Ед. | Цена |
Сантех | Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт | 250 |
Сантех | Демонтаж стиральной (посудомоечной) машины (с сохранением) | шт | 400 |
Сантех | Демонтаж смесителя | шт | 100 |
Сантех | Демонтаж труб канализации (без сохранения) | мп | 50 |
Сантех | Демонтаж труб водоснабжения (без сохранения) | мп | 55 |
Сантех | Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины (без сохранения) | шт | 3,800 |
Сантех | Демонтаж раковины (без сохранения) | шт | 250 |
Сантех | Демонтаж раковины (с сохраненением) | шт | 500 |
Сантех | Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт | 250 |
Сантех | Демонтаж унитаза (с сохраненением) | шт | 500 |
Сантех |
Снятие сушителя полотенец (без установки кранов) |
шт | 290 |
Сантех | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 900 |
Сантех | Демонтаж ванны (с сохраненением) | шт | 1,200 |
Сантех | Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт | 1,500 |
Сантех | Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт | 300 |
Сантех | Комплексная разводка сантехтруб. | шт | 9,800 |
Сантех | Установка ванны | шт | 2,200 |
Сантех | Установка душевой кабины | шт | 2,500 |
Сантех | Установка гидромассажной ванны с подключением | шт | 5,200 |
Сантех | Установка унитаза | шт | 1,800 |
Сантех | Установка биде | шт | 1,700 |
Сантех | Установка раковины | шт | 1,550 |
Сантех | Установка «тюльпана» | шт | 1,500 |
Сантех | Установка смесителя | шт | 500 |
Сантех | Установка «флейты» | шт | 950 |
Сантех | Установка сифона | шт | 370 |
Сантех | Установка водоочистного фильтра | шт | 1,290 |
Сантех | Установка сантех. фаянса | шт | 440 |
Сантех | Установка радиатора отопления | шт | 2,800 |
Сантех | Прокладка металлопласт. труб водоснабжения | мп | 540 |
Сантех | Установка «мойдодыра» | шт | 2,450 |
Сантех | Установка сушителя для полотенец | шт | 1,450 |
Сантех | Установка счетчика | шт | 1,350 |
Сантех | Установка стиральной машины | шт | 1,600 |
Сантех | Установка бойлера (до 50 литров) | шт | 2,900 |
Сантех | Установка проточного водонагревателя | шт | 2,150 |
Сантех | Монтаж сантехнического люка | шт | 300 |
Сантех | Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2,100 |
Сантех | Прокладка канализационных труб | мп | 60 |
Сантех | Штробирование в кирпичных стенах | мп | 200 |
Сантех | Штробирование в бетонных стенах | мп | 200 |
Сантех | Монтаж экрана под ванну | шт | 750 |
Сантех | Замена подводящих кранов | шт | 310 |
Сантех | Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 220 |
Сантех | Монтаж колена (полипропилен) | шт | 90 |
Сантех | Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 90 |
Сантех | Монтаж перехода с креплением (полипропелен — металл) | шт | 150 |
Сантех | Монтаж тройника (металл) | шт | 150 |
Сантех | Монтаж шарового крана | шт | 290 |
Сантех | Монтаж выходов канализации | шт | 320 |
Как проходит ремонт однокомнатной квартиры и его этапы
Как правило, ремонт однокомнатной квартиры предусматривает выполнение комплекса работ, предусматривающих замену старых окон, дверей, сантехники и прочих коммуникаций. Именно поэтому эта услуга выполняется в несколько этапов:
- составление дизайнерского проекта и технического задания;
- определение видов используемых строительных материалов и расчет потребности в их количестве;
- демонтаж старого напольного покрытия и элементов отделки помещений;
- очистка комнаты, кухни, ванной и санузла от строительного мусора;
- возведение подвесного потолка;
- установка новых окон и дверей и отделка пола и стен.
Профессиональный ремонт однокомнатной квартиры под ключ в Москве
Наша компания является одним из лидеров рынка строительных услуг в Москве, предусматривающих проведение качественного профессионального ремонта однокомнатных квартир.
Принимая объект, мы выполняем полный комплекс работ, начиная от составления дизайнерского проекта, заканчивая очисткой помещения от остатков использованных материалов.
В нашем распоряжении современные высокопроизводительные инструменты, позволяющие в самое короткое время обновить интерьер любого жилья. Благодаря большому опыту наших мастеров мы гарантируем высокое качество работ и комфортную эксплуатацию обновленной квартиры.
Работаем с 2005 года
Более 1200 довольных клиентов
Честные цены, никаких предоплат
50 сотрудников в штате компании
Как мы работаем
Связываетесь с нами
Приезжаем на объект
Заключаем с вами договор
Доставляем материалы
Приступаем к работе
Заканчиваем в срок