Ремонт комнат
Если у вас возникла необходимость сделать качественный ремонт комнаты, но вы не знаете, с чего начать, лучшим выходом из ситуации будет обращение к профессионалам. Только опытные мастера, работающие в специализированных фирмах, могут выполнить все работы строго с учетом требований безопасности и технологии проведения основных процедур.
-
Быстрый выезд специалиста для оценки стоимости и времени работы
-
Фиксированные цены на услуги без выхода за рамки сметы
-
Высокая скорость выполнения работ и соблюдение оговоренных сроков
-
Гарантия на все работы по ремонту и отделке от 1 года
-
Возможность организовывать работы в двух сменах
-
Штатные специалисты в области строительства и грузоперевозок с большим опытом работы
Это касается не только отделочных работ, но и замены напольного покрытия, установки подвесного потолка, размещения соответствующего электрооборудования и создание максимально комфортного интерьера.
В нашей компании этим вопросам уделяется особое внимание, что позволяет выполнять задачи любой сложности с гарантией качества.
Мы предлагаем
Цены на ремонт квартир в новостройках за м2
1. СТЕНЫ | 5. ПОТОЛКИ |
2. ОКНА И ДВЕРИ | 4. СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ |
3. ПОЛЫ | 6. РАСЦЕНКИ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
Стены
Вид работы | Ед. | Цена, руб |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 50 |
Штукатурка стен | м² | 300 |
Штукатурка стен сильно искривленной формы | м² | 350 |
Шпатлевка и шлифовка стены (не выравнивание) под покраску | м² | 200 |
Шпатлевка и шлифовка стены (не выравнивание) под обои | м² | 120 |
Нанесение декоративной штукатурки | м² | 550 |
Нанесение фактурной шпатлевки | м² | 310 |
Монтаж пластиковых уголков | мп | 50 |
Монтаж малярных уголков | мп | 50 |
Покраска стен | м² | 100 |
Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | м² | 140 |
Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | м² | 100 |
Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | м² | 200 |
Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) | м² | 120 |
Оклейка обоев в два уровня | м² | 220 |
Поклейка стеклообоев | м² | 110 |
Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка | м² | 210 |
Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка | м² | 130 |
Поклейка обойного бордюра | м² | 70 |
Нанесение жидких обоев | м² | 150 |
Устройство проема в кирпичной стене | м² | 1,300 |
Устройство проема в бетонной стене | м² | 1,800 |
Устройство проема в гипсобетонных стенах | м² | 500 |
Устройство проема в пенобетонных стенах | м² | 400 |
Кирпичная кладка | м² | 390 |
Возведение стен из пазогребневых блоков(плит) | м² | 300 |
Возведение стен, перегородок из пеноблоков | м² | 250 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 620 |
Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | 400 |
Выравнивание стен гипсокартоном | м² | 310 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 350 |
Облицовка стеновыми панелями | м² | 300 |
Обшивка вагонкой | м² | 200 |
Монтаж звукоизоляции (Изовер, пенопласт, шуманет.) или теплоизоляции | м² | 230 |
Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | м² | 350 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 300 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 500 |
Кладка керам.плитки (на криволинейную стену) | м² | 700 |
Антисептирование стен | м² | 60 |
Монтаж вентилляционной решетки | шт | 250 |
Покраска труб отопления | мп | 100 |
Покраска радиатора отопления | шт | 400 |
Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | м² | 400 |
Гидроизоляция стен «Кнауф» | м² | 300 |
Грунтовка стены глубокого проникновения | м² | 300 |
Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м² | 800 |
Монтаж ниш в стенах из кирпича | м² | 1,900 |
Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) до 1м | шт | 1,700 |
Кладка бордюра, орнамента | мп | 290 |
Кладка керам.плитки (более 20х20) | м² | 420 |
Кладка керам.плитки (более 20х20) по диагонали | м² | 500 |
Кладка керам.плитки (менее 20х20) | м² | 610 |
Кладка керам.плитки (менее 20х20) по диагонали | м² | 650 |
Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора) | м² | 700 |
Укладка мраморной плитки встык без шва | м² | 700 |
Облицовка стены декоративным камнем | м² | 850 |
Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозайка и т.п.) | м² | 1,200 |
Кладка мелкой плитки на подложке | м² | 900 |
Установка гофры (вентилляция) | м² | 50 |
Снятие старых обоев (за слой) (без сохранения) | м² | 30 |
Снятие старой краски или побелки (без сохранения) | м² | 150 |
Снятие керамической плитки (без сохранения) | м² | 50 |
Удаление штукатурки (без сохранения) | м² | 90 |
Демонтаж кирпичных стен(без сохранения) | м² | 150 |
Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) | м² | 120 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см (без сохранения) | м² | 290 |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 400 |
Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плиточных швов | мп | 150 |
Укладка малярного бинта/штукатурной сетки | мп | 100 |
Полы
Вид работы | Ед. | Цена, руб |
Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м² | 50 |
Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м² | 50 |
Удаление плитки с пола | м² | 90 |
Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | мп | 30 |
Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | мп | 40 |
Демонтаж гудронового, клеевого покрытия (без сохранения) | м² | 250 |
Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м² | 50 |
Снятие паркета (без сохранения) | м² | 80 |
Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м² | 100 |
Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м² | 180 |
Удаление бетонной стяжки(без сохранения) | м² | 90 |
Предварительная стяжка под теплый пол | м² | 150 |
Устройство теплого пола | м² | 500 |
Сухая стяжка из гипсовых листов | м² | 300 |
Стяжка цементно-песчаная с армированием | м² | 300 |
Чистовая стяжка самовыравнив. смесью (наливной пол) | м² | 150 |
Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | м² | 200 |
Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | м² | 300 |
Укладка деревянных лаг | мп | 100 |
Укладка фанеры | м² | 100 |
Шлифовка фанеры | м² | 100 |
Укладка оргалита | м² | 90 |
Настил линолеума | м² | 190 |
Укладка ковролина | м² | 110 |
Настил коммерческого линолеума | м² | 190 |
Укладка ламината | м² | 210 |
Укладка паркетной доски | м² | 250 |
Укладка палубной доски | м² | 300 |
Монтаж пластикового плинтуса/декоративных уголков | мп | 60 |
Монтаж деревянного плинтуса /декоративных уголков | мп | 60 |
Лакировка деревянного плинтуса | мп | 50 |
Кладка керам.плитки | м² | 410 |
Кладка керам.плитки стандартного размера (20х30,40) по диагонали | м² | 610 |
Кладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента | мп | 420 |
Кладка керам.плитки (менее 20х30) | м² | 690 |
Кладка керам.плитки (менее 20х30) по диагонали | м² | 720 |
Монтаж плиточного порожка | мп | 700 |
Монтаж металлического порожка | мп | 100 |
Кладка керамогранитной плитки | м² | 990 |
Кладка керамогранитной плитки по диагонали | м² | 1,050 |
Кладка мраморной плитки с 2-5 мм зазором без декора | м² | 650 |
Кладка мраморной плитки встык | м² | 890 |
Кладка мозаики на подложке | м² | 910 |
Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка | м² | 1,300 |
Монтаж керамического плинтуса | мп | 200 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м² | 90 |
Потолки
Вид работы | Ед. | Цена, руб |
Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м² | 60 |
Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | м² | 60 |
Удаление штукатурки и шпаклевки с потолка (без сохранения) | м² | 120 |
Снятие старой побелки или краски (без сохранения) | м² | 200 |
Снятие обоев (без сохранения) | м² | 60 |
Выравнивание потолков | м² | 350 |
Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки и малярного бинта | м² | 100 |
Шпаклевка и шлифовка потолка (не выравнивание) | м² | 290 |
Заделка и герметизация меж.плиточных швов | мп | 150 |
Покраска потолка (за слой) | м² | 100 |
Оклейка потолка обоями | м² | 200 |
Монтаж реечных потолков | м² | 400 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 490 |
Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м² | 200 |
Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м² | 400 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона | м² | 400 |
Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона (криволинейнный край) | мп | 800 |
Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | мп | 500 |
Монтаж зеркального потолка | м² | 850 |
Обшивка вагонкой | м² | 350 |
Монтаж пенопластовой леплины под люстру | шт | 200 |
Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | м² | 200 |
Окна и двери
Вид работы | Ед. | Цена, руб |
Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт | 150 |
Демонтаж дверей (без сохранения) | шт | 300 |
Установка подоконников | шт | 400 |
Штукатурка откосов | мп | 350 |
Шпаклевка откосов | мп | 200 |
Покраска откосов | мп | 100 |
Покраска окна без удаления старой краски | мп | 200 |
Покраска окна с удалением старой краски | мп | 300 |
Покраска двери без удаления старой краски | шт | 700 |
Покраска двери с удалением старой краски | шт | 1,400 |
Монтаж пластиковых откосов | мп | 400 |
Установка двери с наличниками, добором и замком | шт | 3,200 |
Покраска подоконников | мп | 250 |
Монтаж откосов из гипсокартона | мп | 490 |
Установка доводчика | шт | 500 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работы | Ед. | Цена, руб |
Диагностика электропроводки | шт | 150 |
Комплексная диагностика электропроводки | шт | 2,500 |
Монтаж электроточки в ГКЛ стенах | шт | 190 |
Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт | 200 |
Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт | 250 |
Монтаж трансформатора ~12в | шт | 200 |
Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт | 100 |
Монтаж точечных светильников в ГКЛ и ГВЛ | шт | 150 |
Штробирование в кирпичных стенах | мп | 100 |
Монтаж электроточки (без сверления) | шт | 100 |
Штробирование в бетонных стенах | мп | 120 |
Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | мп | 40 |
Монтаж вентиллятора | шт | 250 |
Подключение к основному щитку | шт | 1,900 |
Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт | 2,100 |
Монтаж распред щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт | 4,500 |
Монтаж распред щитка более 12 автоматов в кирп. стенах | шт | 5,500 |
Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт | 4,000 |
Монтаж распред. щитка более 6 автоматов в бет. стенах | шт | 6,000 |
Расценки на сантехнические работы
Вид работы | Ед. | Цена, руб |
Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт | 250 |
Демонтаж стиральной (посудомоечной) машины (с сохранением) | шт | 400 |
Демонтаж смесителя | шт | 100 |
Демонтаж труб канализации (без сохранения) | мп | 50 |
Демонтаж труб водоснабжения (без сохранения) | мп | 55 |
Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины (без сохранения) | шт | 3,800 |
Демонтаж раковины (без сохранения) | шт | 250 |
Демонтаж раковины (с сохраненением) | шт | 500 |
Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт | 250 |
Демонтаж унитаза (с сохраненением) | шт | 500 |
Снятие сушителя полотенец (без установки кранов) |
шт | 290 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 900 |
Демонтаж ванны (с сохраненением) | шт | 1,200 |
Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт | 1,500 |
Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт | 300 |
Комплексная разводка сантехтруб. | шт | 9,800 |
Установка ванны | шт | 2,200 |
Установка душевой кабины | шт | 2,500 |
Установка гидромассажной ванны с подключением | шт | 5,200 |
Установка унитаза | шт | 1,800 |
Установка биде | шт | 1,700 |
Установка раковины | шт | 1,550 |
Установка «тюльпана» | шт | 1,500 |
Установка смесителя | шт | 500 |
Установка «флейты» | шт | 950 |
Установка сифона | шт | 370 |
Установка водоочистного фильтра | шт | 1,290 |
Установка сантех. фаянса | шт | 440 |
Установка радиатора отопления | шт | 2,800 |
Прокладка металлопласт. труб водоснабжения | мп | 540 |
Установка «мойдодыра» | шт | 2,450 |
Установка сушителя для полотенец | шт | 1,450 |
Установка счетчика | шт | 1,350 |
Установка стиральной машины | шт | 1,600 |
Установка бойлера (до 50 литров) | шт | 2,900 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 2,150 |
Монтаж сантехнического люка | шт | 300 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2,100 |
Прокладка канализационных труб | мп | 60 |
Штробирование в кирпичных стенах | мп | 200 |
Штробирование в бетонных стенах | мп | 200 |
Монтаж экрана под ванну | шт | 750 |
Замена подводящих кранов | шт | 310 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 220 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт | 90 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 90 |
Монтаж перехода с креплением (полипропелен — металл) | шт | 150 |
Монтаж тройника (металл) | шт | 150 |
Монтаж шарового крана | шт | 290 |
Монтаж выходов канализации | шт | 320 |
Какие этапы работ включает в себя ремонт комнаты?
В процессе осуществления ремонта комнаты выполняются следующие виды работ:
- составление дизайнерского проекта;
- выполнение замеров всех поверхностей, размеров окон и дверей;
- демонтаж старых конструкций и покрытия стен, потолка и пола;
- подбор материалов в соответствии с согласованным с заказчиком стилем интерьера;
- в случае необходимости замены проводки и электрооборудования;
- установка гипсокартона на стены и сооружение подвесного потолка;
- монтаж пластиковых окон и новых дверных комплексов;
- укладка ламината или другого напольного покрытия с предварительным выравниванием поверхности;
- покраска стен или наклеивание обоев.